保温隔热立邦原厂正品支持扫码验真南宁本地仓现货直发
点击查看大图
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 导热系数 | ≤0.039 W/(m·K) |
| 密度 | 18~22 kg/m³(其他密度按需订购) |
| 可选厚度 | 20~200 mm |
| 垂直于板面方向抗拉强度 | ≥0.10 MPa |
| 尺寸稳定性 | ≤0.30% |
| 水蒸气透过系数 | ≤4.5 ng/(Pa·m·s) |
| 吸水率(V/V) | ≤3% |
| 弯曲变形 | ≥20 mm |
| 防火等级 | B1 级难燃 |
资料来源:立邦官方产品资料及厚度选用表,具体以产品说明书及出厂检测报告为准。