地面/地坪立邦原厂正品支持扫码验真南宁本地仓现货直发
点击查看大图
NSP 510 无溶剂通用环氧底漆(NSP 510 Solvent-free Epoxy Primer)是立邦双组份无溶剂环氧通用底漆,渗透性好,作为无溶剂环氧地坪体系的底涂,附着于 C25 以上混凝土基面。
双组份无溶剂环氧通用底漆,渗透力强,与混凝土基面粘结牢固,是立邦无溶剂环氧地坪体系的通用底涂,适用于 C25 及以上强度的混凝土基面。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 官方型号 | NSP 510 |
| 产品类型 | 双组份无溶剂环氧底漆(底涂) |
| 执行标准 | GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》W 型(无溶剂)底涂;GB 38468-2019《室内地坪涂料中有害物质限量》无溶剂型 |
| 可使用时间 | 约 10 min(25℃) |
| 配比 | A:B = 1:1(重量比) |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 包装规格 | 36 kg/套(A 组分 18 kg + B 组分 18 kg) |
| 储存条件 | 5-35℃ 阴凉、干燥、通风处密封储存,保质期 12 个月 |
0.12~0.25 kg/㎡(一遍)。
立邦《NSP 510 无溶剂通用环氧底漆》说明书(250425,第 1-3 页)。实际数据以出厂检测报告为准。
立邦无溶剂环氧地坪体系按「底→中→面→罩」配套,当前页为本体系一环,其余产品内链如下:
| 层次 | 型号(页内链) | 用途说明 |
|---|---|---|
| 底漆 | NSP 510 无溶剂通用环氧底漆(本页) / NSP 515 无溶剂环氧底漆 | C25 以上混凝土底涂,0.12-0.25 kg/㎡一遍 |
| 中层 | NSP 525 无溶剂环氧中层漆 | 配 70-140 目石英砂 / 100-200 目石英粉,刮砂中涂 |
| 自流平面漆 | NSP 600 自流平面漆 / NSP 610 浮动彩砂自流平 | 高平整度面层;610 带彩砂装饰效果 |
| 平涂/橘纹面漆 | NSP 700 平涂 / NSP 701 / NSP 710 橘纹 | 辊涂通用;710 带防滑橘纹质感 |
| 超耐磨面漆 | NSP 721 超耐磨 / NSP 722 超耐磨 | 高频叉车/手推车通道面涂 |
| 罩面清漆 | NSP 810U 聚氨酯清漆 | 811U 超耐磨聚氨酯清漆未建页,承载于 1728 配套表 |
套装线:家用/小面积可走 宜居99 套装底漆 + 套装面漆 + 自流平面漆。防静电线:走 防静电地坪体系(NSP 540AS-D/541AS-C/623AS/742AS/820U AS)。